Wifi Tenda N80 Wireless N 900Mbps Dual-band 2.4G+5G Usb Port Lan+Wan Gigabit Router
Hardware Features | |
---|---|
Standards | 2.4GHz: IEEE802.11 n / g / b 5.0GHz: IEEE 802.11 n / a, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab |
Interface | 1 * 10/100/1000M WAN port; 3 * 10/100/1000M LAN ports; 1 * 10/100/1000M IPTV port (function as a LAN port with IPTV disabled); 1 * USB 2.0 port. |
Antenna | 3 * 5dBi external omni-directional antennas |
Button | 1 * WPS / Reset button |
Power | Input: AC 100-240V ~ 50/60Hz 0.3A; Output: DC 12V 1.5A. |
Dimensions (L * W * H) mm | 190mm * 122mm * 33mm |
LED | 1 * Power / Sys, 1 * WPS, 1 * 5G, 1 * 2.4G, 1 * WAN, 1 * USB, 3 * LAN, 1 * IPTV |
Wireless Features | |
Wireless Speed | 2.4G: 450Mbps; 5G: 450Mbps. |
Frequency | Works over 2.4G and 5G concurrently |
Basic Features | Wireless: Enable / Disable; SSID Broadcast: Enable / Disable; Band: 2.4GHz, 5GHz; Channel-2.4GHz: 1-13; Channel-5GHz: 149, 153, 157, 161, 165; Network Mode-2.4GHz: 11b/g/n mixed (default mode), 11b / g mixed, 11b, 11g; Network Mode-5GHz: 11a / n mixed (default mode), 11a; Connection List. |
Security | Wireless MAC Address Filter (Wireless Access Control); WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2; Wireless Security: Enable / Disable; WPS fast encryption. |
Software Features | |
Internet Connection Type | PPPoE; Dynamic IP; Static IP. |
Operating Mode | Wireless Router Mode; Wireless AP Mode WDS Mode. |
DHCP Server | DHCP Server; DHCP Client List; DHCP Reservation. |
Virtual Server | Port Forwarding; DMZ Host; UPnP. |
Security | Client Filter MAC Filter Website Filter Remote Web Management |
DDNS | Yes |
VPN Passthrough | Yes |
Other features | Bandwidth control; USB Sharable: storage \u0026 printing IPTV capable; Guest Network Access; MAC Clone; Traffic Statistics; Backup \u0026 Restore configurations Firmware upgradeable via browser. |
Others | |
Package Contents | N80 Power Adapter Ethernet Cable Quick Install Guide Resource CD |
Temperature | Operating Temperature: 0 ° ~ 40 °; Storage Temperature: -40 ° ~ 70 °. |
Humidity | Operating Humidity: 10% ~ 90% RH non-condensing; Storage Humidity: 5% ~ 90% RH non-condensing. |
Factory Defaul Settings | IP Address: 192.168.0.1 Login User name / Password: admin / admin |
Related Products | W522U, W568R, N60 |
Certificates | CE, FCC, RoHS |
Chúng tôi sẽ gửi đến những thông tin cập nhật mới nhất về sản phẩm đến bạn!
BÌNH LUẬN TỪ FACEBOOK